Pojedinačna JAMSTVA za ruralni razvoj
ZNAČAJKA / INSTRUMENT | Pojedinačno jamstvo za ruralni razvoj |
Ciljana skupina | mirko, mali i srednji subjekti gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR 2014.-2020. prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta |
Maksimalni iznos jamstva | 1.300.000 EUR |
Maksimalna stopa jamstva | do 70% do 80% za mlade poljoprivrednike* i mljekarski sektor |
Minimalno trajanje jamstva | 12 mjeseci |
Maksimalno trajanje jamstva | 15 godina |
Namjena kredita za koji se izdaje jamstvo | osnovna i povezana obrtna sredstva |
Udio obrtnih sredstava | do 200.000 EUR, odnosno do 30% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova, ovisno o tome koji je iznos viši |
Premija rizika (naknada za izdavanje jamstva) | 0,25% iznosa odobrenog jamstva 0,10% za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor |
Obuhvat jamstva | glavnica kredita |
Potpora | Potpora male vrijednosti (de minimis) i/ili državna potpora (ABER / GBER) i/ili javna potpora u skladu s Prilogom 2 Uredbe (EU) br. 1305/2013 |
Instrumenti osiguranja | Zadužnice subjekta, vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika |
KREDIT – Mikro zajam za ruralni razvoj
Značajka / Proizvod (financijski instrument) |
Mikro zajam za ruralni razvoj |
Ciljana skupina | Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta |
Iznos | Od 1.000 EUR do 25.000 EUR |
Kamatna stopa* | – 0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja – 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor |
Poček | Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci |
Rok otplate | Do 5 godina, uključujući poček |
Instrumenti osiguranja | Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika |
Potpora | De minimis, javna potpora |
Namjena | – osnovna sredstva – obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma |
KREDIT – Mali zajam za ruralni razvoj
Značajka / Proizvod (financijski instrument) |
Mali zajam za ruralni razvoj |
Ciljana skupina | Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta |
Iznos | Od 25.000,01 EUR do 50.000 EUR |
Kamatna stopa* | – 0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja – 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor |
Poček | Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci |
Rok otplate | Do 10 godina, uključujući poček |
Instrumenti osiguranja | Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika |
Potpora | – De minimis, javna potpora |
Namjena | – osnovna sredstva – obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma |
HBOR KREDIT – INVESTICIJE PRIVATNOG SEKTORA
1. KORISNICI KREDITA
Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.
2. NAMJENA KREDITA
ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.
obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.
3. NAČIN KREDITIRANJA
kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci,
izravno kreditiranje korisnika kredita (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.
4. IZNOS KREDITA
u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 200.000,00 kn
najviši iznos kredita nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a, pri čemu se može kreditirati do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a*.
*HBOR može razmotriti kreditiranje 100% predračunske vrijednosti s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a.
6. KAMATNA STOPA
2% GODIŠNJE, FIKSNA
3% GODIŠNJE, FIKSNA
LEGENDA:
*Posebna područja RH, djelatnosti od posebnog interesa i kriteriji za definiranje tržišno konkurentnih subjekata nalaze se u Općim kriterijima prihvatljivosti, koji čine sastavni dio ovog programa.
Uvjeti za sniženje kamatnih stopa
**Sniženje kamatne stope za zapošljavanje mladih, Izjava MSP, Izjava Mid-Cap
***Sniženje kamatne stope uz subvenciju Županije/Grada/Općine
Za više informacija Vam stojimo na raspolaganju!
M: +385 99 384 7171
E: info@pravaideja.eu